Kinnitatud 01.07.2025 |
Jrk. nr. | Sõiduki nimetus | Kate-gooria | Bensiini- mootor | Diisel- motor | Haagised | Korduv | Rv. üv. | CEMT |
1. | Mopeedauto | L6e | 30 | 10 | ||||
2. | Sõiduauto | M1 | 50 | 50 | 10 | |||
3. | Väikebussid | M2 | 60 | 60 | 15 | 10 | ||
4. | Bussid | M3 | 70 | 70 | 15 | 10 | ||
6. | Veoautod | N1 | 50 | 50 | 10 | 10 | ||
7. | Veoautod ja vedukautod | N2 | 60 | 60 | 15 | 10 | 15 | |
8. | Veoautod ja vedukautod | N3 | 70 | 70 | 15 | 10 | 15 | |
9. | Kerghaagised | O1 | 20 | 5 | ||||
10. | Haagised ( täismass kuni 3,5 t) | O2 | 20 | 5 | 10 | |||
11. | Haagised ( täismass kuni 10 t) | O3 | 30 | 10 | 10 | 15 | ||
12. | Haagised ( täismass üle 10,0 t) | O4 | 50 | 15 | 10 | 15 | ||
13. | Traktorid, liikurmasinad | T, R | 25 | 25 | 5 | |||
14. | Traktorihaagised | H | 15 | 5 | ||||
MÄRKUSED: | ||||||||
1. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu. | ||||||||
2. Traktorite ja nende haagiste ülevaatusel väljaspool ülevaatuse graafikut väljasõidutasu 0,5 EUR/km | ||||||||
3. Tulekustuti kontrollimine 5 EUR | ||||||||
4. "TAKSO" ülevaatusel lisandub 10 EUR | ||||||||
5. "UNIC" -sõiduki ja heitgaaside testimist mittevajava M1 kategooria sõiduki ülevaatuse tasu on sõiduki ülevaatus 30 EUR | ||||||||
6. Ülevaatuse eelne tehnokontroll 10 EUR |