SÕIDUKITE TEHNILISE ÜLEVAATUSE HINNAKIRI (koos käibemaksuga) kehtiv alates 01.01.2024
JRK. | SÕIDUKI | KATE- | BENSIINI- | DIISEL-MOOTOR | HAAGISED | KORDUV | Rahvus- vaheline | cemt | |
1. | Mopeedauto | L6e | 30 | 10 | |||||
2. | Sõiduauto | M1 | 45 | 45 | 10 | ||||
3. | Väikebussid | M2 | 55 | 55 | 15 | 10 | |||
4. | Bussid | M3 | 65 | 65 | 15 | 10 | |||
6. | Veoautod | N1 | 45 | 45 | 10 | 10 | |||
7. | Veoautod ja vedukautod | N2 | 55 | 55 | 15 | 10 | 15 | ||
8. | Veoautod ja vedukautod | N3 | 65 | 65 | 15 | 10 | 15 | ||
9. | Kerghaagised | O1 | 20 | 5 | |||||
10. | Haagised ( täis-mass kuni 3,5 t) | O2 | 20 | 5 | 10 | ||||
11. | Haagised ( täis-mass kuni 10 t) | O3 | 25 | 10 | 10 | 15 | |||
12. | Haagised ( täis-mass üle 10,0 t) | O4 | 45 | 15 | 10 | 15 | |||
13. | Traktorid, liikurmasinad | T, R | 25 | 25 | 5 | ||||
14. | Traktorihaagised | H | 15 | 5 |
MÄRKUSED:
1. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
2. Traktorite ja nende haagiste ülevaatusel väljaspool ülevaatuse graafikut väljasõidutasu 0,5 EUR/km
3. Tulekustuti kontrollimine 3 EUR
4. "TAKSO" ülevaatusel lisandub 10 EUR
5. "UNIC" -sõiduki ja heitgaaside testimist mittevajava M1 kategooria sõiduki ülevaatuse tasu on 25 EUR
6. Ülevaatuse eelne tehnokontroll 10 EUR