SÕIDUKITE TEHNILISE ÜLEVAATUSE HINNAKIRI (koos käibemaksuga) kehtiv alates 01.07.2022
JRK. | SÕIDUKI | KATE- | BENSIINI- | DIISELMOOTOR | DIISELMOOTOR | HAAGISED | KORDUV | RAHVUSV. | S JA EURO |
1. | Mopeedauto | L6e | 25 | 5 | |||||
2. | Sõiduauto | M1 | 35 | 35 | 30 | 10 | |||
3. | Väikebussid | M2 | 45 | 45 | 30 | 10 | 10 | ||
4. | Bussid | M3 | 50 | 50 | 40 | 15 | 10 | ||
6. | Veoautod | N1 | 35 | 35 | 30 | 10 | 10 | ||
7. | Veoautod ja vedukautod | N2 | 45 | 45 | 40 | 10 | 10 | 15 | |
8. | Veoautod ja vedukautod | N3 | 50 | 50 | 40 | 15 | 10 | 15 | |
9. | Kerghaagised | O1 | 10 | 5 | |||||
10. | Haagised ( täis-mass kuni 3,5 t) | O2 | 15 | 5 | 10 | ||||
11. | Haagised ( täis-mass kuni 10 t) | O3 | 20 | 10 | 10 | 10 | |||
12. | Haagised ( täis-mass üle 10,0 t) | O4 | 25 | 10 | 10 | 10 | |||
13. | Traktorid, liikurmasinad | T, R | 25 | 25 | 5 | ||||
14. | Traktorihaagised | H | 15 | 5 |
MÄRKUSED:
1. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
2. Hinnasoodustus sõiduauto ülevaatusel 30 EUR ja korduv ülevaatus vastavalt 6 EUR * Vanaduspensionäridele * Toimetulekutoetust saava ja nelja või enama lapsega perele rakendatava hinnasoodustuse aluseks on elukohajärgse omavalitsuse poolt väljastatud tõend (mitte vanem kui üks aasta) Hinnasoodustuse saamiseks esitab sõiduki omanik pensionitõendi või sotsiaaltalituse kehtiva tõendi.
3. Traktorite ja nende haagiste ülevaatusel väljaspool ülevaatuse graafikut väljasõidutasu 0,5 EUR/km
4. Tulekustuti kontrollimine 3 EUR
5. "TAKSO" ülevaatusel lisandub 10 EUR
6. "UNIC" -sõiduki ja heitgaaside testimist mittevajava M1 kategooria sõiduki ülevaatuse tasu on 25 EUR
7. Ülevaatuse eelne tehnokontroll 10 EUR